Panel Solar sunflex de 150w
La serie SunFlex Blue gracias su combinación de limitada flexibilidad y alta eficiencia permite aplicaciones impensables en otro tipo de paneles solares rígidos, desde la cubierta de un barco a un techo de caravana o un carro de golf.
- Permiten una ligera curvatura de hasta 15 grados para adaptación a superficies.
- Incluyen orificios de fijación.
- Caja de conexiones delantera.
- Células monocristalinas.
- 17,5% de eficiencia.
Especificaciones:
| Modelo | SS150-36M |
| Potencia máxima (Pmax) | 150W |
| Tensión de potencia máx. (Vmp) | 19,8 |
| Corriente de potencia máx. (Imp) | 7,58 |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | 23,4 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 8,09 |
| Eficiencia de célula (%) | 17,5 |
| Máxima tensión del sistema (V) | 500 |
| Tolerancia | 0+3% |
| Tipo de célula | Monocristalina |
| Nº y distribución de células | 36 (4×9) |
| Tamaño (An x Al x Pr) | 1510x670x2mm (sin contar caja conx.) |
| Peso (kg) | 5,3 |
| Certificaciones | CE |
Aire Libre
Valoraciones
Aún no hay reseñas